대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
518만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 37건중위 매매가 7,500만
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 성경빌라501동 1097-1 | 76.34㎡ | 53.65㎡ | 3 | 5,000만 | 308만 | 1998 |
| 26.08.26 | 명가마을 512-1 | 65.38㎡ | 45.62㎡ | 2 | 9,400만 | 681만 | 2016 |
| 26.08.21 | 대성그린원룸16 1051-1 | 30.36㎡ | 20.63㎡ | 3 | 1,200만 | 192만 | 2001 |
| 26.08.18 | 세광에비앙(3차) 216-1 | 84.91㎡ | 101.25㎡ | 3 | 1억 6,300만 | 532만 | 2016 |
| 26.08.16 | 우원빌라트101 1071-1 | 76.29㎡ | 42.73㎡ | 4 | 4,600만 | 356만 | 2002 |
| 26.08.03 | 담소채 90 | 70.35㎡ | 52.25㎡ | 5 | 1억 8,600만 | 1,177만 | 2015 |
| 26.07.31 | 인평동신홈그린타운 339-2 | 62.75㎡ | 61.83㎡ | 5 | 1억 500만 | 561만 | 2017 |
| 26.07.28 | (682-8) 682-8 | 66.16㎡ | 48.26㎡ | 2 | 9,000만 | 616만 | 2013 |
| 26.07.11 | 세광에비앙102동 150-3 | 84.91㎡ | 83.67㎡ | 5 | 1억 6,000만 | 632만 | 2015 |
| 26.07.11 | 골드캐슬(101,102동) 1096-18 | 54.88㎡ | 47.69㎡ | 5 | 6,700만 | 464만 | 2013 |
| 26.07.01 | 세광에비앙101동 150-2 | 80.43㎡ | 64.83㎡ | 2 | 1억 2,200만 | 622만 | 2014 |
| 26.06.23 | 동원빌 1053-5 | 31.33㎡ | 17.62㎡ | 4 | 550만 | 103만 | 2001 |
| 26.06.22 | 동신홈그린타운평원마을 233-2 | 73.75㎡ | 109.82㎡ | 2 | 1억 5,200만 | 458만 | 2015 |
| 26.06.21 | 성경빌라401동 1097-2 | 75.69㎡ | 57.83㎡ | 1 | 5,000만 | 286만 | 1998 |
| 26.06.15 | 동원빌 1053-5 | 30.87㎡ | 17.35㎡ | 1 | 1,950만 | 372만 | 2001 |
| 26.05.20 | 동신홈그린타운평원마을 233-2 | 73.75㎡ | 35.20㎡ | 3 | 1억 4,500만 | 1,362만 | 2015 |
| 26.05.18 | 그린캐슬(101,102동) 1096-9 | 54.88㎡ | 41.44㎡ | 5 | 6,500만 | 518만 | 2014 |
| 26.05.16 | 성경하이츠빌라105 204-7 | 76.18㎡ | 61.38㎡ | 2 | 6,000만 | 323만 | 1999 |
| 26.05.14 | 대성그린원룸16 1051-1 | 30.36㎡ | 20.63㎡ | 1 | 1,200만 | 192만 | 2001 |
| 26.04.24 | 현대빌라트102 1078-8 | 75.81㎡ | 44.66㎡ | 1 | 5,000만 | 370만 | 2002 |
| 26.04.02 | 백산빌리지 1026-1 | 72.60㎡ | 42.95㎡ | 1 | 7,650만 | 589만 | 2001 |
| 26.03.26 | 골드캐슬(101,102동) 1096-18 | 54.88㎡ | 47.69㎡ | 4 | 7,500만 | 520만 | 2013 |
| 26.03.17 | 그린캐슬(101,102동) 1096-9 | 54.88㎡ | 41.44㎡ | 2 | 6,500만 | 518만 | 2014 |
| 26.03.05 | 장안빌 345-11 | 68.73㎡ | 45.38㎡ | 5 | 1억 1,000만 | 801만 | 2014 |
| 26.02.13 | 대성그린원룸9 1056-5 | 22.68㎡ | 13.98㎡ | 1 | 800만 | 189만 | 1999 |
| 26.01.21 | 동신홈그린타운평원마을 233-2 | 73.75㎡ | 92.22㎡ | 4 | 1억 5,000만 | 538만 | 2015 |
| 26.01.12 | 명가마을 512-1 | 65.38㎡ | 45.62㎡ | 4 | 1억 | 725만 | 2016 |
| 25.12.26 | e.조은세상 78 | 48㎡ | 118.71㎡ | 3 | 6,200만 | 173만 | 2014 |
| 25.12.24 | 골드캐슬(101,102동) 1096-18 | 54.88㎡ | 47.69㎡ | 3 | 6,900만 | 478만 | 2013 |
| 25.12.16 | 북삼센터럴하임101동 234-1 | 64.18㎡ | 52.82㎡ | 5 | 1억 1,500만 | 720만 | 2014 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
명
명가마을
북삼읍 인평리 512-1
105%성
성경빌라401동
북삼읍 인평리 1097-2
90%장
장안빌
북삼읍 인평리 345-11
90%전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고